
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Traffyk - I'm driving crazy &#187; Windows</title>
	<atom:link href="http://www.traffyk.com/tag/windows/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.traffyk.com</link>
	<description>Una volta davo consigli e risorse per blog.. ora invece booh quello che mi pare :p</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 19:22:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Le magie del file sistem ext3 e windows: lo spazio che non c&#8217;è, c&#8217;è</title>
		<link>http://www.traffyk.com/2008/06/20/le-magie-del-file-sistem-ext3-e-windows-lo-spazio-che-non-ce-ce/</link>
		<comments>http://www.traffyk.com/2008/06/20/le-magie-del-file-sistem-ext3-e-windows-lo-spazio-che-non-ce-ce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 03:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Traffyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[About Me]]></category>
		<category><![CDATA[fai da te]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi operativi]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traffyk.com/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[Allora vi spiego il problema, ho un pc con windows xp con fs formattato ext3. Fin qui nulla di strano, sono anni ormai che utilizzo questa configurazione. Naturalmente il disco dedicato all&#8217;OS è fat32. Ho circa 40 gb di disco, diviso in due partizioni più una di swap (non montata), come potete vedere dalla foto: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allora vi spiego il problema, ho un pc con <a href="http://www.traffyk.com/2007/08/20/come-leggere-partizioni-linux-ext2-ext3-e-swap-su-windows/">windows xp con fs formattato ext3</a>. Fin qui nulla di strano, sono anni ormai che utilizzo questa configurazione. Naturalmente il disco dedicato all&#8217;OS è fat32.</p>
<p>Ho circa 40 gb di disco, diviso in due partizioni più una di swap (non montata), come potete vedere dalla foto:<br />
<a href='http://www.traffyk.com/2008/06/20/le-magie-del-file-sistem-ext3-e-windows-lo-spazio-che-non-ce-ce/risorse_del_computer/' rel="attachment wp-att-1277"><img src="http://www.traffyk.com/blog/wp-content/uploads/2008/06/risorse_del_computer.jpg" alt="" title="risorse_del_computer" width="500" height="387" class="alignnone size-full wp-image-1277" /></a></p>
<p>In più utilizzo <a href="http://www.italianbloggers.it/scarica-emule/" title="Scarica eMule">eMule</a>, sfruttando la partizione etx3. Ci credete che la cartella file temporanei di <a href="http://www.italianbloggers.it/scarica-emule/" title="Scarica eMule">eMule</a> alloca più di 30giga di spazio senza problemi e senza strani errori di perdita di dati, mentre ho soli 19gb di spazio? E non è finita qui.. fino alla settimana scorsa, non avendo ancora l&#8217;adsl e quindi non potendo terminare moltissimi download avevo oltre 56giga di spazio allocati in questa cartella (e non uso l&#8217;opzione di preallocazione dei file in <a href="http://www.italianbloggers.it/scarica-emule/" title="Scarica eMule">eMule</a>), vedete la foto:<br />
<a href='http://www.traffyk.com/2008/06/20/le-magie-del-file-sistem-ext3-e-windows-lo-spazio-che-non-ce-ce/emule_temp/' rel="attachment wp-att-1278"><img src="http://www.traffyk.com/blog/wp-content/uploads/2008/06/emule_temp.jpg" alt="" title="emule_temp" width="500" height="387" class="alignnone size-full wp-image-1278" /></a></p>
<p>Premetto che non ne so molto di filesystem &#038; co.. però ext3 per me è una garanzia questo è sicuro, fa tutto quello che devo fare e non mi riserva particolari sorprese in caso di crash (anche se mamma mia quanto diamine è lento fsck!).</p>
<p><strong>Qualcuno mi sa spiegare come sia fisicamente possibile una situazione del genere?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traffyk.com/2008/06/20/le-magie-del-file-sistem-ext3-e-windows-lo-spazio-che-non-ce-ce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il vantaggio di avere i propri dati e documenti su una partizione ext2 o ext3, anche da Windows</title>
		<link>http://www.traffyk.com/2007/09/19/il-vantaggio-di-avere-i-propri-dati-e-documenti-su-una-partizione-ext2-o-ext3-anche-da-windows/</link>
		<comments>http://www.traffyk.com/2007/09/19/il-vantaggio-di-avere-i-propri-dati-e-documenti-su-una-partizione-ext2-o-ext3-anche-da-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 14:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Traffyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer - Internet]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[programmi]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traffyk.com/2007/09/19/il-vantaggio-di-avere-i-propri-dati-e-documenti-su-una-partizione-ext2-o-ext3-anche-da-windows/</guid>
		<description><![CDATA[Questo articolo abbastanza tecnico, quindi non poster screenshot di guida o altro perch sconsiglio di attuare tali pratiche a chi non sa veramente cosa fa e a cosa va incontro. Avevo gia parlato sul come leggere partizioni Linux ext2, ext3 e swap su Windows, ora vediamo come trarne davvero un reale vantaggio con il nostro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img height="429" alt="x home traffyk z" src="http://www.traffyk.com/blog/wp-content/uploads/2007/09/x-home-traffyk-z.png" width="260" align="left" />Questo articolo  abbastanza tecnico, quindi non poster screenshot di guida o altro perch sconsiglio di attuare tali pratiche a chi non sa veramente cosa fa e a cosa va incontro.</strong></p>
<p>Avevo gia parlato sul <a href="http://www.traffyk.com/2007/08/20/come-leggere-partizioni-linux-ext2-ext3-e-swap-su-windows/">come leggere partizioni Linux ext2, ext3 e swap su Windows</a>, ora vediamo come trarne davvero un reale vantaggio con il nostro sistema operativo [tag]Windows[/tag].</p>
<p>Quante volte vi sar capitato che a causa di un crash di Windows seguito da un riavvio forzato della macchina avete perso i dati a cui stavate lavorando?? Quasi sempre&#8230; o almeno a me cos era: <strong>sessioni di FireFox in fumo, posta di Thunderbird persa, documenti corrotti e mal ripristinati</strong> ecc..ecc..</p>
<p>Sembra che i file system <strong>Fat32</strong> e <strong>Ntfs</strong>(un pochino meno) siano davvero allergici ai crash di sistema  ti bruciano tutti i dati che tenevi aperti in scrittura in quel momento.<span id="more-961"></span><br />
Ho risolto da circa un anno ormai questo problema utilizzando per le mie applicazioni e preziosi dati un File System ext3. Vediamo come procedere, naturalmente per sommi capi vista la delicatezza di tali operazioni non me la sento di consigliarla a coloro che non hanno esigenze specifiche e che non hanno mai utilizzato un O.S. [tag]Linux[/tag] fin&#8217;ora.</p>
<p>Avendo [tag]Ubuntu[/tag] 7.04 installato nel mio pc su disco ext3 ho deciso di sfruttare la mia cartella in Home non solo per avere i dati di Linux ma anche quelli dell&#8217;intero pc. Mi sono creato la cartella <strong>Z</strong> (nota bene, Z non sta per zozzerie) e all&#8217;interno ho spostato tutte le cartelle profilo delle applicazioni pi delicate quali <a href="http://www.mozilla-europe.org/it/products/firefox/">FireFox</a>, <a href="http://www.mozilla-europe.org/it/products/thunderbird/">Thunderbird</a>, il gestore di password <a href="http://keepass.info/">KeePass</a>,<a href="http://www.eclipse.org/"> Eclipse</a>,<a href="http://www.traffyk.com/2007/08/19/guida-pratica-alluso-di-subversion-su-windows-con-tortoisesvn/"> repository SVN</a> e pi importanti ancora le cartelle Desktop e Documenti di windows.</p>
<p>Come fare per portare le cartelle Desktop e Documenti in una partizione ext3 e mantenere allo stesso tempo il collegamento da Windows in maniera totalmente trasparente con visualizzazione di tutti i file sul Desktop e visualizzazione classica di Desktop e Documenti anche da Explorer??<br />
<strong>Semplicissimo davvero, stentavo a crederci ma ha funzionato!</strong> Avviate Windows e raggiungete la cartella &#8220;C:\Documents and Settings\tuoprofilo&#8221;, all&#8217;interno troverete le cartelle <strong>Desktop</strong> e <strong>Documenti</strong> selezionatele e tagliatele direttamente andandole a incollare nella vostra cartella preferita su file system ext2 o 3.</p>
<p>Windows Xp, sistema sul quale uso il trucchetto, aggiorner automaticamente i collegamenti alle nuove cartelle. Naturalmente la partizione ext3 dovr essere montata come descritto a inizio articolo, e seguite le istruzioni per recuperare eventuali file corrotti (il check disk lo farete da Linux,  molto pi sicuro e affidabile).</p>
<p>Chiedo scusa per non essere stato molto pi chiaro di come faccio solitamente, ma ho spiegato prima i motivi. Grazie mille <img src='http://www.traffyk.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traffyk.com/2007/09/19/il-vantaggio-di-avere-i-propri-dati-e-documenti-su-una-partizione-ext2-o-ext3-anche-da-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modificare i colori di un&#8217;immagine con The Gimp</title>
		<link>http://www.traffyk.com/2007/09/14/modificare-i-colori-di-un-immagine-con-the-gimp/</link>
		<comments>http://www.traffyk.com/2007/09/14/modificare-i-colori-di-un-immagine-con-the-gimp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 21:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Traffyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[About Me]]></category>
		<category><![CDATA[Computer - Internet]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[programmi]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traffyk.com/2007/09/14/modificare-i-colori-di-un-immagine-con-the-gimp/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;articolo è stato spostato qui. Modificare i colori di un&#8217;immagine con The Gimp. Chiedo scusa per il disagio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;articolo è stato spostato <a href="http://www.italianbloggers.it/modificare-i-colori-di-unimmagine-con-the-gimp/">qui</a>.</p>
<p><a href="http://www.italianbloggers.it/modificare-i-colori-di-unimmagine-con-the-gimp/">Modificare i colori di un&#8217;immagine con The Gimp</a>.</p>
<p>Chiedo scusa per il disagio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traffyk.com/2007/09/14/modificare-i-colori-di-un-immagine-con-the-gimp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ho scoperto Python! Perch non l&#8217;ho fatto prima?? Come installarlo su Windows (incluso Feedparser)</title>
		<link>http://www.traffyk.com/2007/08/25/ho-scoperto-python-perche-non-lho-fatto-prima-come-installarlo-su-windows-incluso-feedparser/</link>
		<comments>http://www.traffyk.com/2007/08/25/ho-scoperto-python-perche-non-lho-fatto-prima-come-installarlo-su-windows-incluso-feedparser/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 16:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Traffyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer - Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traffyk.com/2007/08/25/ho-scoperto-python-perche-non-lho-fatto-prima-come-installarlo-su-windows-incluso-feedparser/</guid>
		<description><![CDATA[Continua il mio viaggio di esproprio dal proprio ambiente di lavoro nativo di programmi praticamente perfetti. Oggi ho scoperto Python. Cosa Python?? Python un linguaggio di programmazione interpretato, interattivo, ad oggetti. Incorpora i moduli, le eccezioni, la tipizzazione dinamica, alcuni tipi di dati dinamici ad altissimo livello e le classi. Python unisce una potenza considerevole [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img height="71" alt="python-logo" src="http://www.traffyk.com/blog/wp-content/uploads/2007/08/python-logo.gif" width="211" align="left" /></p>
<p>Continua il mio viaggio di esproprio dal proprio ambiente di lavoro nativo di programmi praticamente perfetti. Oggi ho scoperto <a href="http://www.python.org">Python</a>.</p>
<p>Cosa  Python??</p>
<blockquote>
<p>Python  un linguaggio di programmazione interpretato, interattivo, ad oggetti. Incorpora i moduli, le eccezioni, la tipizzazione dinamica, alcuni tipi di dati dinamici ad altissimo livello e le classi. Python unisce una potenza considerevole ad una sintassi molto pulita e comprensibile. ?? dotato di interfacce a molte chiamate di sistema e librerie, come pure a vari sistemi a finestre, ed  estensibile in C o C++. ?? utilizzabile pure come linguaggio di estensione per applicazioni che necessitano di un&#8217;interfaccia programmabile. Infine, Python  portabile: funziona su molte versioni di UNIX, su Mac, e sui PC sotto MS-DOS, Windows, Windows NT, e OS/2. (Fonte: <a href="http://www.python.it/faq/faq-1.html#1.1">Python.it</a>)</p>
</blockquote>
<p>Conoscevo gia questo linguaggio di programmazione, su [tag]Linux[/tag] mi sono imbattuto pi volte, ma non ne avevo mai approfondito l&#8217;uso ne tantomeno sono capace di scrivere una sola riga di codice fin quando non mi sono imbattuto su questo articolo: <a href="http://www.gialloporpora.netsons.org/Blog/comments.php?y=07&amp;m=08&amp;entry=entry070823-232043">Come mettere le ultime news del blog in firma con Mozilla Thunderbird</a>.</p>
<p>Lo script creato da questo fantastico ragazzo di cui ora seguir sempre il blog tramite feed [tag]rss[/tag],  stato creato in Python con il supporto della libreria <a href="http://feedparser.org/">Universal Feed Parser</a> di cui tratter dopo l&#8217;installazione.</p>
<p><span id="more-873"></span></p>
<p>Procediamo con lo scaricare da <a href="http://www.python.org/download/releases/">qui</a> l&#8217;installer per [tag]Windows[/tag], l&#8217;ultima versione al momento della stesura di questo articolo  la <strong><em>Python 2.5.1</em></strong>. Scegliete poi il download a seconda dell&#8217;architettura del vostro PC (solitamente X86). Terminato il download scaricate l&#8217;installer e seguite le istruzioni a video, non c&#8217; davvero bisogno di spiegar nulla se ci sono riuscito anche io <img src='http://www.traffyk.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Bene Python  installato, annotate il percorso in cui lo avete installato perch  importante.<br />
Facciamo un esempio pratico (il classicissimo Hello World! ).</p>
<p>File &#8220;<strong>helloworld.py</strong>&#8220;:<br />
<code>print "Hello World!"</code></p>
<p>Veramente molto semplice, una sola riga di codice, nessuna chiusura di istruzioni, no tag di apertura o altro, per ora io sono capace di fare soltanto questo, non avevo mai programmato in python in vita mia.</p>
<p><strong>Vediamo come eseguire su Windows questo file con estensione &#8220;py&#8221;.</strong></p>
<p>File &#8220;<strong>helloworld.cmd</strong>&#8221; (oppure .bat  uguale):<br />
<code>PATH=%PATH%;"C:\Python25\"<br />
python helloworld.py<br />
pause</code></p>
<p>Cosa abbiamo fatto? Semplicemente creato un file.cmd di Windows che esegue un file .py, il richiamo avviene settando prima il PATH a &#8220;C:\Python25\&#8221; (il percorso della vostra installazione) e poi dando il comando python con il percorso del file da eseguire. Baster esegire helloworld.cmd per avviare lo script.</p>
<p><strong>Installazione di Universal Feed Parser<br /></strong>Altro non  un modulo aggiuntivo molto famoso per Python che permette l&#8217;estrapolazione di dati da un feed rss, serve per far funzionare lo script di cui ho parlato prima.</p>
<p>Andiamo come sempre a scaricare lo script da <a href="http://code.google.com/p/feedparser/downloads/list">qui</a>. Al momento la versione in uso  &#8220;<strong>feedparser-4.1.zip</strong>&#8220;. Salviamolo nel nostro Desktop ed estraiamo l&#8217;archivio in una cartella. Noterete certamente che manca di un installer. Infatti  uno script python che dovremo eseguire per aggiungere il modulo creando un nuovo file.cmd (chi ha capito prima saprebbe costruirselo anche da solo), sono buono quindi eccovi il file da eseguire:</p>
<p>File &#8220;<strong>installamodulo.cmd</strong>&#8220;:<br />
<code>PATH=%PATH%;"C:\Python25\"<br />
python setup.py install<br />
pause</code></p>
<p>That&#8217;s all! Vi saluto ragazzi e vi ringrazio per l&#8217;attenzione, corro a imparare questo stupendo linguaggio <img src='http://www.traffyk.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traffyk.com/2007/08/25/ho-scoperto-python-perche-non-lho-fatto-prima-come-installarlo-su-windows-incluso-feedparser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un ragazzo pubblica l&#8217;ultimo film di Star Wars, e viene condannato ad usare Windows!</title>
		<link>http://www.traffyk.com/2007/08/24/un-ragazzo-pubblica-lultimo-film-di-star-wars-e-viene-condannato-ad-usare-windows/</link>
		<comments>http://www.traffyk.com/2007/08/24/un-ragazzo-pubblica-lultimo-film-di-star-wars-e-viene-condannato-ad-usare-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 13:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Traffyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer - Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Crazy]]></category>
		<category><![CDATA[fenomeni]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traffyk.com/2007/08/24/un-ragazzo-pubblica-lultimo-film-di-star-wars-e-viene-condannato-ad-usare-windows/</guid>
		<description><![CDATA[Un tizio, non mi nota l&#8217;identit, ha messo sulla rete [tag]P2P[/tag] l&#8217;ultimo [tag]film[/tag] di Star Wars, ora tralasciando il fatto che di Star Wars non mi frega una mazza mi frega invece il fatto che questa persona sia stata arrestata e, come resto della pena, dovr scontarla con gli arresti domiciliari. Bene fin qui tutto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img height="225" alt="Windows-Linux-" src="http://www.traffyk.com/blog/wp-content/uploads/2007/08/windows-linux-.jpg" width="225" align="left" /></p>
<p>Un tizio, non mi  nota l&#8217;identit, ha messo sulla rete [tag]P2P[/tag] l&#8217;ultimo [tag]film[/tag] di Star Wars, ora tralasciando il fatto che di Star Wars non mi frega una mazza mi frega invece il fatto che questa persona sia stata arrestata e, come resto della pena, dovr scontarla con gli arresti domiciliari. Bene fin qui tutto normale, se l&#8217; cercata direte voi. Invece non  finita qui. L&#8217;accusato  un utente [tag]Ubuntu[/tag] [tag]Linux[/tag] ed  stato condannato ad avere sul suo pc un programma di tracciamento di tutte le attivit da lui svolte al computer. La cosa bella  che i condannatori non hanno programmi di tale tipo per Linux, sapete cosa hanno fatto? Lo hanno costretto ad usare [tag]Windows[/tag]!!!</p>
<p>Ma che bella presa per il [tag]culo[/tag] :-/</p>
<p>Fonte: <a href="http://linux.slashdot.org/article.pl?sid=07/08/23/190238&amp;from=rss">Slashdot</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traffyk.com/2007/08/24/un-ragazzo-pubblica-lultimo-film-di-star-wars-e-viene-condannato-ad-usare-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come leggere partizioni Linux ext2, ext3 e swap su Windows</title>
		<link>http://www.traffyk.com/2007/08/20/come-leggere-partizioni-linux-ext2-ext3-e-swap-su-windows/</link>
		<comments>http://www.traffyk.com/2007/08/20/come-leggere-partizioni-linux-ext2-ext3-e-swap-su-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 02:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Traffyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer - Internet]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[programmi]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traffyk.com/2007/08/20/come-leggere-partizioni-linux-ext2-ext3-e-swap-su-windows/</guid>
		<description><![CDATA[Talvolta ci sono alcuni utenti che pur avendo a disposizione distro linux come Ubuntu o Fedora sul proprio pc si ostinino a voler usare comunque Windows. Si lo so confesso sono uno di quelli, anzi sono uno switcher che cambia frequentemente sistema operativo da Linux a Windows e viceversa. Ora come ben saprete Linux ormai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img height="190" alt="ifs driver" src="http://www.traffyk.com/blog/wp-content/uploads/2007/08/ifs-driver.png" width="362" align="left" />Talvolta ci sono alcuni utenti che pur avendo a disposizione distro linux come Ubuntu o Fedora sul proprio pc si ostinino a voler usare comunque Windows. Si lo so confesso sono uno di quelli, anzi sono uno switcher che cambia frequentemente sistema operativo da Linux a Windows e viceversa.</p>
<p>Ora come ben saprete Linux ormai supporta alla perfezione le partizioni <a title="Wikipedia: Fat Allocation Table" href="http://it.wikipedia.org/wiki/File_Allocation_Table">Fat 32</a> e anche quelle <a title="Wikipedia: NTFS" href="http://it.wikipedia.org/wiki/NTFS">NTFS</a> da qualche tempo, ma se per caso da Windows vorremmo accedere alle partizioni <a title="Wikipedia: Ext2" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Ext2">Ext2</a> ed <a title="Wikipedia: Ext3" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Ext3">Ext3</a> (retrocompatibile ad Ext2 con impossibilt di sfruttare il <a title="Wikipedia: Journaling" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Journaling">Journaling</a> del file system) di Linux e magari anche a quella di swap(cosa che per non funziona molto bene e che comunque  sconsigliato a priori) esiste un driver per Windows (NT4.0, 2000, Xp Windows 2003) che una volta installato aggiunge un&#8217;icona nel pannello di controllo dove sar possibile allocare le nostre partizioni Linux sotto Windows. Il driver  completamente free<span id="more-863"></span> e si pu scaricare da qui:<br />
<a href="http://www.fs-driver.org/">http://www.fs-driver.org/</a></p>
<p><strong>Nota molto importante da osservare  che se montate partizioni ext3, non avendo a disposizione del Journaling potremmo avere delle perdite di dati nel caso di crash del sistema o interruzioni di corrente, pertanto sar necessario fare un check del disco al successivo avvio da Linux (Ubuntu lo fa automaticamente e ripara gli errori), nel caso il sistema Linux non riuscir a partire perch il check disk non va a buon fine (parlo sempre da Ubuntu) baster inserire la password di root non appena lo chiede ed eseguire </strong><code>fsck</code> poi io tengo praticamente sempre premuto yes per confermare tutto, ma lo so sbaglio ma almeno ripristino interamente il disco senza perdere dati importanti <img src='http://www.traffyk.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traffyk.com/2007/08/20/come-leggere-partizioni-linux-ext2-ext3-e-swap-su-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guida pratica all&#8217;uso di Subversion su Windows con TortoiseSVN (How-to)</title>
		<link>http://www.traffyk.com/2007/08/19/guida-pratica-alluso-di-subversion-su-windows-con-tortoisesvn/</link>
		<comments>http://www.traffyk.com/2007/08/19/guida-pratica-alluso-di-subversion-su-windows-con-tortoisesvn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2007 00:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Traffyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[About Me]]></category>
		<category><![CDATA[Computer - Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traffyk.com/2007/08/19/guida-pratica-alluso-di-subversion-su-windows-con-tortoisesvn/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;articolo è stato spostato qui: Guida pratica per Subversion su Windows;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;articolo è stato spostato qui: <a href="http://www.italianbloggers.it/guida-pratica-subversion/">Guida pratica per Subversion su Windows</a>;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traffyk.com/2007/08/19/guida-pratica-alluso-di-subversion-su-windows-con-tortoisesvn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Local Cooling: risparmia energia, alberi e petrolio</title>
		<link>http://www.traffyk.com/2007/08/12/local-cooling-risparmia-energia-alberi-e-petrolio/</link>
		<comments>http://www.traffyk.com/2007/08/12/local-cooling-risparmia-energia-alberi-e-petrolio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2007 15:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Traffyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer - Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalati]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[programmi]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traffyk.com/2007/08/12/local-cooling-risparmia-energia-alberi-e-petrolio/</guid>
		<description><![CDATA[Local Cooling un programma che una volta scaricato e installato sul proprio computer comincia a tenere traccia della corrente risparmiata in kw. Per fare questo l&#8217;applicazione fa dapprima un controllo sul consumo in watt del pc e poi mette alcuni strumenti a disposizione per poterlo ridurre: illuminazione dello schermo, disattivazione degli hard disk, sospensione e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Download Local Cooling" href="http://download.uniblue.com/localcooling/localcooling-1.04.exe"><img height="100" alt="localcooling" src="http://www.traffyk.com/blog/wp-content/uploads/2007/08/localcooling.png" width="359" align="left" /></a><a href="http://www.localcooling.com/">Local Cooling</a>  un <a href="http://www.traffyk.com/tag/programma">programma</a> che una volta scaricato e installato sul proprio computer comincia a <strong>tenere traccia della corrente risparmiata in kw</strong>. Per fare questo l&#8217;applicazione <strong>fa dapprima un controllo sul consumo in watt del pc</strong> e poi mette alcuni strumenti a disposizione per poterlo ridurre: illuminazione dello schermo, disattivazione degli hard disk, sospensione e spegnimento dopo un certo tempo di inattivit e altro.<br />
<img height="145" alt="localcooling-screen" src="http://www.traffyk.com/blog/wp-content/uploads/2007/08/localcooling-screen.jpg" width="91" align="left" />Tralasciando il fatto che <strong>la maggior parte degli strumenti  gia adottata in [tag]Windows[/tag]</strong> Xp di base, mi colpisce il fatto che previa una piccola e semplicissima registrazione l&#8217;applicazione, una volta loggati, <strong>terr conto dell&#8217;energia risparmiata e la pubblicher in una classifica</strong> sul sito stesso. <strong>I consumi sono misurati in Alberi, litri petrolio e KWh di corrente risparmiati</strong>. Non c&#8217; che dire una vera chicca per arricchire il programma oltre la buona causa dello stesso. Inolte  <strong>davvero stupendo il bip</strong> che il pc comincia a emettere quando il pc sta per spegnersi, o sta per spegnere lo schermo, spettacolare sa tanto di <strong>autodistruzione</strong> <img src='http://www.traffyk.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  .<br />
Io l&#8217;ho provato per un po di tempo, non inficia minimamente le prestazioni del nostro pc, per i risultati a mio avviso non si sono visti, semplicemente perch ho gia un pc portatile superottimizzato per il risparmio energetico con downvolt a 800mhz, <a title="Spegnere il pc ad una certa ora e annullare lo spegnimento se necessario" href="http://www.traffyk.com/2007/05/26/spegnere-il-pc-ad-una-certa-ora-e-annullare-lo-spegnimento-se-necessario/">spegnimenti pianificati</a> settati e inoltre <strong>stacco sempre la spina dalla presa</strong>.<br />
<span id="more-839"></span><br />
Fonte della notizia: <a href="http://web2elearn.wordpress.com/2007/07/24/local-cooling-un-software-per-risparmiare-energia-e-petrolio/">web2elearn</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traffyk.com/2007/08/12/local-cooling-risparmia-energia-alberi-e-petrolio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deskloops, organizza le tue finestre in Windows</title>
		<link>http://www.traffyk.com/2007/08/09/deskloops-organizza-le-tue-finestre-in-windows/</link>
		<comments>http://www.traffyk.com/2007/08/09/deskloops-organizza-le-tue-finestre-in-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 13:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Traffyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer - Internet]]></category>
		<category><![CDATA[programmi]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traffyk.com/2007/08/10/deskloops-organizza-le-tue-finestre-in-windows/</guid>
