<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Tipi di dati astratti: Lo Stack, con algoritmo in Java 5.0</title>
	<atom:link href="http://www.traffyk.com/2007/10/02/tipi-di-dati-astratti-lo-stack-con-algoritmo-in-java-50/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.traffyk.com/2007/10/02/tipi-di-dati-astratti-lo-stack-con-algoritmo-in-java-50/</link>
	<description>Una volta davo consigli e risorse per blog.. ora invece booh quello che mi pare :p</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Jan 2013 11:20:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Antonietta</title>
		<link>http://www.traffyk.com/2007/10/02/tipi-di-dati-astratti-lo-stack-con-algoritmo-in-java-50/comment-page-2/#comment-54130</link>
		<dc:creator>Antonietta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 18:16:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traffyk.com/2007/10/01/tipi-di-dati-astratti-lo-stack-con-algoritmo-in-java-50/#comment-54130</guid>
		<description><![CDATA[Ti faccio notare che c&#039;è un anomalia nella spiegazione dello Stack, hai citato che uno Stack che utilizza un array, gli elementi vengono inseriti da dx verso sinistra, mi sa che c&#039;è un porblemino , sara&#039; il contrario????]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ti faccio notare che c&#8217;è un anomalia nella spiegazione dello Stack, hai citato che uno Stack che utilizza un array, gli elementi vengono inseriti da dx verso sinistra, mi sa che c&#8217;è un porblemino , sara&#8217; il contrario????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: fabio</title>
		<link>http://www.traffyk.com/2007/10/02/tipi-di-dati-astratti-lo-stack-con-algoritmo-in-java-50/comment-page-2/#comment-40682</link>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 17:12:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traffyk.com/2007/10/01/tipi-di-dati-astratti-lo-stack-con-algoritmo-in-java-50/#comment-40682</guid>
		<description><![CDATA[ciao, volevo saperne di piu su questo algoritmo, dato che e un argomento che stiamo svolgendo a scuola proprio in questo periodo, te ne sarei molto grato la mia email messenger e ronka_91@hotmail.it]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao, volevo saperne di piu su questo algoritmo, dato che e un argomento che stiamo svolgendo a scuola proprio in questo periodo, te ne sarei molto grato la mia email messenger e <a href="mailto:ronka_91@hotmail.it">ronka_91@hotmail.it</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: cvv</title>
		<link>http://www.traffyk.com/2007/10/02/tipi-di-dati-astratti-lo-stack-con-algoritmo-in-java-50/comment-page-2/#comment-37919</link>
		<dc:creator>cvv</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 15:11:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traffyk.com/2007/10/01/tipi-di-dati-astratti-lo-stack-con-algoritmo-in-java-50/#comment-37919</guid>
		<description><![CDATA[ciao]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Traffyk</title>
		<link>http://www.traffyk.com/2007/10/02/tipi-di-dati-astratti-lo-stack-con-algoritmo-in-java-50/comment-page-1/#comment-5702</link>
		<dc:creator>Traffyk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 16:15:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traffyk.com/2007/10/01/tipi-di-dati-astratti-lo-stack-con-algoritmo-in-java-50/#comment-5702</guid>
		<description><![CDATA[Ciao Marcello purtroppo quel libro non  disponibile online che io sappia.. potresti provare sui mezzi di diffusione alternativi ma credo avrai scarsi risultati, io ho dovuto comprarlo il libro.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Marcello purtroppo quel libro non  disponibile online che io sappia.. potresti provare sui mezzi di diffusione alternativi ma credo avrai scarsi risultati, io ho dovuto comprarlo il libro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marcello Cannarsa</title>
		<link>http://www.traffyk.com/2007/10/02/tipi-di-dati-astratti-lo-stack-con-algoritmo-in-java-50/comment-page-1/#comment-5673</link>
		<dc:creator>Marcello Cannarsa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traffyk.com/2007/10/01/tipi-di-dati-astratti-lo-stack-con-algoritmo-in-java-50/#comment-5673</guid>
		<description><![CDATA[x Traffyk

Raffaele, ma il libro di riferimento  Data Structures and Algorithms in Java, fourth edition,  disponibile anche on-line?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>x Traffyk</p>
<p>Raffaele, ma il libro di riferimento  Data Structures and Algorithms in Java, fourth edition,  disponibile anche on-line?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Traffyk</title>
		<link>http://www.traffyk.com/2007/10/02/tipi-di-dati-astratti-lo-stack-con-algoritmo-in-java-50/comment-page-1/#comment-5120</link>
		<dc:creator>Traffyk</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 15:13:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traffyk.com/2007/10/01/tipi-di-dati-astratti-lo-stack-con-algoritmo-in-java-50/#comment-5120</guid>
		<description><![CDATA[Ciao LiLy ho appunto citato l&#039;ottimo libro Java Mattone su Mattone nel primo paragrafo dell&#039;articolo, sul quale ho studiato e superato l&#039;esame LP2 (Linguaggi di Programmazione 2),  davvero molta pratico e ha pochi fronzoli teorici (odio la teoria), un programmatore deve saper concepire algoritmi, spesso un esempio pratico vale pi di mille parole per lo scopo ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao LiLy ho appunto citato l&#8217;ottimo libro Java Mattone su Mattone nel primo paragrafo dell&#8217;articolo, sul quale ho studiato e superato l&#8217;esame LP2 (Linguaggi di Programmazione 2),  davvero molta pratico e ha pochi fronzoli teorici (odio la teoria), un programmatore deve saper concepire algoritmi, spesso un esempio pratico vale pi di mille parole per lo scopo <img src='http://www.traffyk.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: LiLy</title>
		<link>http://www.traffyk.com/2007/10/02/tipi-di-dati-astratti-lo-stack-con-algoritmo-in-java-50/comment-page-1/#comment-5110</link>
		<dc:creator>LiLy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 11:40:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traffyk.com/2007/10/01/tipi-di-dati-astratti-lo-stack-con-algoritmo-in-java-50/#comment-5110</guid>
		<description><![CDATA[Ciao, se non ho capito hai superato l&#039;esame di programmazione ad oggetti in java. Posso chiederti che testo hai utilizzato? A me hanno consigliato &quot;Thinking in Java&quot;, ma  davvero prolisso.... Complimenti per il blog.
Ciao!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, se non ho capito hai superato l&#8217;esame di programmazione ad oggetti in java. Posso chiederti che testo hai utilizzato? A me hanno consigliato &#8220;Thinking in Java&#8221;, ma  davvero prolisso&#8230;. Complimenti per il blog.<br />
Ciao!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: TheKaneB</title>
		<link>http://www.traffyk.com/2007/10/02/tipi-di-dati-astratti-lo-stack-con-algoritmo-in-java-50/comment-page-1/#comment-4539</link>
		<dc:creator>TheKaneB</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 07:20:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traffyk.com/2007/10/01/tipi-di-dati-astratti-lo-stack-con-algoritmo-in-java-50/#comment-4539</guid>
		<description><![CDATA[Quel libro  davvero fatto bene, ho dato solo una sfogliata al pdf perch almeno al momento non mi interessa approfondire il Java, ma i contenuti sono di prima qualit! ;)
Riguardo al copiare gli esercizi  fondamentale saperli implementare da zero, altrimenti non si pu minimamente sognare di diventare programmatori! ^_^]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quel libro  davvero fatto bene, ho dato solo una sfogliata al pdf perch almeno al momento non mi interessa approfondire il Java, ma i contenuti sono di prima qualit! <img src='http://www.traffyk.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Riguardo al copiare gli esercizi  fondamentale saperli implementare da zero, altrimenti non si pu minimamente sognare di diventare programmatori! ^_^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Traffyk</title>
		<link>http://www.traffyk.com/2007/10/02/tipi-di-dati-astratti-lo-stack-con-algoritmo-in-java-50/comment-page-1/#comment-4521</link>
		<dc:creator>Traffyk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 11:43:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traffyk.com/2007/10/01/tipi-di-dati-astratti-lo-stack-con-algoritmo-in-java-50/#comment-4521</guid>
		<description><![CDATA[We ciao Antonio grazie per la correzione ;) Ho aggiustato, comunque a inizio articolo ho pubblicato il link al libro Java mattone su mattone, questa parte  un pochino pi avanzata e avrei anche il piacere di fare una guida for dummies ma purtroppo il tempo non c&#039; proprio quindi mi limito in buona parte a ricopiare per intero l&#039;esercizio che ho svolto... Ehehe se vedi l&#039;articolo sulla coda  ancora peggio :P

Riguardo al copiare ehehe non so se hai letto, in un esame mi fu chiesto di mettere il ditino sulle parti di codice che commentavo per vedere se davvero sapevo dove muovermi..fortunatamente ho sempre avuto l&#039;abitudine di rifare da capo anche algoritmi interamente gia svolti proprio per avere la padronanza assoluta sugli algoritmi :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>We ciao Antonio grazie per la correzione <img src='http://www.traffyk.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Ho aggiustato, comunque a inizio articolo ho pubblicato il link al libro Java mattone su mattone, questa parte  un pochino pi avanzata e avrei anche il piacere di fare una guida for dummies ma purtroppo il tempo non c&#8217; proprio quindi mi limito in buona parte a ricopiare per intero l&#8217;esercizio che ho svolto&#8230; Ehehe se vedi l&#8217;articolo sulla coda  ancora peggio <img src='http://www.traffyk.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Riguardo al copiare ehehe non so se hai letto, in un esame mi fu chiesto di mettere il ditino sulle parti di codice che commentavo per vedere se davvero sapevo dove muovermi..fortunatamente ho sempre avuto l&#8217;abitudine di rifare da capo anche algoritmi interamente gia svolti proprio per avere la padronanza assoluta sugli algoritmi <img src='http://www.traffyk.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: TheKaneB</title>
		<link>http://www.traffyk.com/2007/10/02/tipi-di-dati-astratti-lo-stack-con-algoritmo-in-java-50/comment-page-1/#comment-4512</link>
		<dc:creator>TheKaneB</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 22:12:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traffyk.com/2007/10/01/tipi-di-dati-astratti-lo-stack-con-algoritmo-in-java-50/#comment-4512</guid>
		<description><![CDATA[piccola correzione
&lt;em&gt;in questo modo naturalmente non potremo leggere il contenuto dell]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>piccola correzione<br />
<em>in questo modo naturalmente non potremo leggere il contenuto dell</em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
